roshn365# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Caxias | 19 | 12 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 | 37 |
2 | Ponte Preta | 19 | 11 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 36 |
3 | Nautico | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 7 | 18 | 36 |
4 | Londrina EC | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 |
5 | Sao Bernardo | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 30 |
6 | Brusque | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 17 | 3 | 28 |
7 | Guarani | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 27 |
8 | Floresta | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 27 |
9 | Confianca | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 26 |
10 | Ypiranga RS | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | 25 |
11 | Maringa FC | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 24 | 2 | 25 |
12 | Ituano FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24 |
13 | Botafogo PB | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 21 | 1 | 23 |
14 | Figueirense | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 | 3 | 23 |
15 | Anapolis FC | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 23 |
16 | AO Itabaiana | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 22 |
17 | CS Alagoano | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 22 |
18 | ABC | 19 | 2 | 12 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 |
19 | Retro FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 7 | 22 | -15 | 14 |
20 | Tombense FC | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints