roshn365# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Gimhae | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 49 |
2 | Siheung Citizen | 21 | 14 | 4 | 3 | 39 | 20 | 19 | 46 |
3 | Pocheon Citizen FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 21 | 17 | 43 |
4 | Busan Transport Corp | 21 | 12 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 38 |
5 | Daejeon Korail | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 27 | 12 | 36 |
6 | Gyeongju H & N | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 23 | 4 | 35 |
7 | Yangpyeong | 21 | 10 | 4 | 7 | 21 | 16 | 5 | 34 |
8 | Changwon City | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 19 | 1 | 29 |
9 | Chuncheon FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 24 | 24 | 0 | 29 |
10 | Yeoju FC | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 26 | -5 | 25 |
11 | Gangneung City | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 38 | -6 | 24 |
12 | Paju Citizen | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 29 | -11 | 23 |
13 | Jeonbuk Motors II | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 37 | -18 | 14 |
14 | Ulsan Citizen | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 29 | -14 | 13 |
15 | FC Mokpo | 21 | 1 | 4 | 16 | 13 | 41 | -28 | 7 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints