| 37' | Graham Ross | ||
| 38' | Middleton Glennvan Jort | ||
| 57' | Holt KevinGraham Ross | ||
| 61' | Sevelj Vicko | ||
| 65' | Kiltie Gregvan Kevin | ||
| 65' | Scott JamesIdowu Roland | ||
| 70' | Thomson MillerStephenson Luca | ||
| 75' |
Adegboyega Emmanuel |
| 81' | Bwomono ElvisO Mark |
| 82' | Mandron MikaelDunne Charles |
| 85' | Smyth OisinBoyd-Munce Caolan |
| 90' | Thomson Miller |
| FT | 0-1 |
| Venue Name: | The SMISA Stadium |
| Capacity: | NY |