| 42' | 0-1 | Levitt DylanNectarios Triantis | |
| 45' | Chilvers Noah | ||
| 63' | Phillips KieranWhite Jordan | ||
| 63' | MacLeod AndrewNisbet Joshua | ||
| 64' | Moriah-Welsh NathanLevitt Dylan | ||
| 64' | Obita JordanCadden Chris | ||
| 70' | Hale RonanAshworth Zac | ||
Bowie KieronGayle Dwight |
| 83' | Smith DylanBrown James |
| 85' | Smith Jordan |
| 87' | Hale Ronan |
| 88' | Campbell Josh |
| 90' | Campbell Elijah |
| FT | 1-1 |
| Venue Name: | Global Energy Stadium |
| Capacity: | NY |