HT | 0 - 0 | ||
51' | Sangalli Marco | ||
52' | Martin Andres | ||
53' | 0-1 | Lauti | |
55' | Vicente Inigo | ||
56' | Kim Min-Su | ||
60' | Villalibre AsierMantilla Alvaro | ||
60' | Gueye MaguetteMartinez Sergio | ||
60' | Camara SuleimanArevalo Jeremy | ||
62' | Domenech MarcLauti | ||
62' | Garcia JastinOlabarrieta Aingeru | ||
62' | Calvo AlexLe Theo | ||
63' | Molina Sergio | ||
72' | Sangalli MarcoSuleiman Camara | ||
73' | Garcia ImanolVila Marti | ||
75' | 1-2 | Calvo AlexMin-Su Kim | |
81' | Petxa AlexCarrique Thomas | ||
83' | Ramon PabloGonzalez Facundo | ||
83' | Cabanzon YerayAldasoro Aritz | ||
86' | Petxa Alex | ||
86' |
Venue Name: | Estadio El Sardinero |
Capacity: | NY |