| 59' | Dlamini KabeloMbatha Thalente | ||
| 59' | John TshegofatsoMakgopa Evidence | ||
| 66' | Ndlovu Langelihle | ||
| 67' | 0-1 | Sibisi Nkosinathi | |
| 77' | Mosele GoodmanMakhaula Makhehlene | ||
| 78' | Maphangule Ndamulelo | ||
| 79' | Ntamane LeratoLetshedi Thato | ||
| 83' |
Xoki TapeloMaswanganyi Patrick |
| 83' | Hotto DeonNkota Mohau |
| 85' | Chaine Sipho |
| 87' | Goovadia StevensSimon Mokibelo |
| FT | 0-1 |