| 33' | Ramhlunchhunga | ||
| 57' | Ali RahimMeetei Ninthoinganba | ||
| 57' | Murray JordanCrivellaro Rafael | ||
| 57' | Rahman MobashirAdhikari Ayush | ||
| 71' | Battocchio CristianCirkovic Lazar | ||
| 71' | Yumnam BikashChoudhary Farukh | ||
| 73' | Vanlalrinchhana AronRamhlunchhunga | ||
| 77' |
M RashidSunny Joseph |
| 78' | Parray Sajad |
| 84' | Lepcha AmonPa Abhijith |
| 89' | Rafi Mohammed |
| 89' | 0-1 | Parray Sajad |
| 90' | Rabeeh Abdul |
| 90' | Rafi Mohammed |
| FT | 0-1 |